Indhold
Du har garanteret også søgt en gang eller to efter madopskrifter med ingredienser på nettet, hvor du er stødt på forskellige begreber for måleenheder og forkortelser som eks. cups, ounces og sticks.
I USA anvender man betegnelsen "cup" for både tørre og våde ingredienser, hvor vi i Danmark anvender det gængse decilitermål som rummål.
Så hvor meget er det lige en cup sukker svarer til i gram og hvor meget svarer to sticks smør til i gram? Det og meget andet finder du i min nedenstående guide.
Prøv lige at se opskriften på: Så længe kan din mad holde sig på køl og i fryseren
Forkortelser og måleenheder
Kæden hopper helt af for mit vedkommende, hvis jeg skal til at omregne cups og Fahrenheit-grader til deciliter og Celsius-grader.
Men det har jeg nu forsøgt at sætte lidt i system, og har derfor lavet denne side med omregning af måleenheder for fødevarer samt diverse forkortelser, som jeg også anvender i mine opskrifter her på bloggen.
Jeg har forsøgt at samle en oversigt over de mest almindelige fødevarer og måleenheder for disse, og vil løbende udbygge denne oversigt i takt med at nye fødevarer dukker op i min søgen efter ny madinspiration.
Kender du til flere forkortelser og måleenheder for specifikke ingredienser, er du meget velkommen til at smide mig en kommentar længere nede på siden.
Måleenheder indenfor madlavning
| Enhed | Forkortelse | Omregning |
| Knivspids | knsp. | 1 knivspids = 0,25 ml. |
| Teske | tsk. | 1 teske = 5 ml. |
| Spiseske | spsk. | 1 spsk. = 15 ml. |
| Liter | ltr. | 1 ltr. = 10 dl. |
| Deciliter | dl. | 1 dl. = 0,1 ltr. |
| Kilogram | kg. | 1 kg. = 1000 gr. |
| Gram | gr. | 1000 gr. = 1 kg. |
Oversættelse af amerikanske måleenheder
| 1 pund (lb/lbs): | 453 gram |
| 1 ounze eller fluid ounze: | 28 gram eller 29,5 milliliter |
| 1 cup: | 2,5 deciliter |
| 1 gallon (ga): | Ca. 3,8 liter |
| 1 quart (qt): | Ca. 1 liter |
| 1 pint: | Ca. 0,5 liter |
| 1 pinch: | 1 knivspids |
| 1 tbs.: | 1 spiseskefuld |
| 1 teasp.: | 1 teskefuld |
Deciliter til gram
| Sukker: | 85 gram |
| Flormelis: | 50 gram |
| Brun farin: | 60 gram |
| Perlesukker: | 80 gram |
| Sirup: | 140 gram |
| Honning (flydende): | 140 gram |
| Olie: | 90 gram |
| Hvedemel: | 55-60 gram |
| Fuldkornshvedemel: | 60-65 gram |
| Tipo 00 hvedemel: | 60 gram |
| Grahamsmel: | 55-60 gram |
| Knækkede rugkerner: | 50-55 gram |
| Knækkede hvedekerner: | 50-55 gram |
| Solsikkekerner: | 50 gram |
| Sesamfrø: | 50-55 gram |
| Hvedeklid: | 25-30 gram |
| Byggryn (fine): | 50-55 gram |
| Kokosmel: | 35 gram |
| Kokosolie: | 90 gram |
| Havregryn: | 30 gram |
| Kakaopulver: | 45 gram |
| Hele hasselnødder: | 60 gram |
| Finthakkede hasselnødder: | 50 gram |
| Hele mandler: | 60 gram |
| Finthakkede mandler: | 100 gram |
| Valnøddekerner: | 40 gram |
| Cashewnødder: | 60 gram |
| Dadler: | 60 gram |
| Rosiner: | 60 gram |
| Smør (fast): | 100 gram |
| Smør (flydende): | 90 gram |
| Ris: | 80 gram |
| Rismel: | 65 gram |
| Kartoffelmel: | 75 gram |
| Majsstivelse (fx Maizena): | 60 gram |
| Rasp: | 50 gram |
| Revet ost (fx mozzarella): | 50 gram |
| Majsstivelse (fx Maizena): | 60 gram |
| Salt (fint): | 120 gram |
| Salt (groft): | 80 gram |
| Æg (hele): | 2 stk. |
| Æggehvide: | 3 stk. |
| Æggeblomme: | 5-6 stk. |
| Mayonnaise: | 100 gram |
Cups (US) til gram
| Sukker: | 200 gram |
| Flormelis: | 120 gram |
| Brun farin: | 195 gram |
| Perlesukker: | 227 gram |
| Sirup: | 312 gram |
| Honning (flydende): | 336 gram |
| Olie: | 217 gram |
| Hvedemel: | 125 gram |
| Fuldkornshvedemel: | 113 gram |
| Tipo 00 hvedemel: | 127 gram |
| Grahamsmel: | 142 gram |
| Knækkede rugkerner: | 169 gram |
| Knækkede hvedekerner: | 190 gram |
| Solsikkekerner: | 133 gram |
| Sesamfrø: | 140 gram |
| Hvedeklid: | 83 gram |
| Byggryn (fine): | 189 gram |
| Kokosmel: | 123 gram |
| Kokosolie: | 219 gram |
| Havregryn: | 80 gram |
| Kakaopulver: | 100 gram |
| Hele hasselnødder: | 130 gram |
| Finthakkede hasselnødder: | 150 gram |
| Hele mandler: | 145 gram |
| Finthakkede mandler: | 108 gram |
| Valnøddekerner: | 120 gram |
| Cashewnødder: | 150 gram |
| Dadler: | 60 gram |
| Rosiner: | 159 gram |
| Smør (fast): | 225 gram |
| Smør (flydende): | 227 gram |
| Ris: | 225 gram |
| Rismel: | 160 gram |
| Kartoffelmel: | 160 gram |
| Majsstivelse (fx Maizena): | 120 gram |
| Rasp: | 100 gram |
| Revet ost (fx mozzarella): | 225 gram |
| Salt (fint): | 273 gram |
| Salt (groft): | 220 gram |
| Æg (hele): | 6 stk. |
| Æggehvide: | 10-12 stk. |
| Æggeblomme: | 12-14 stk. |
Gram til skeer
| Ingrediens | 1 spsk. | 1 tsk. |
| Sukker | 15 gram | 5 gram |
| Flormelis | 8 gram | 3 gram |
| Brun farin | 9-10 gram | 3 gram |
| Perlesukker | 12 gram | 4 gram |
| Sirup | 20 gram | 7-8 gram |
| Hvedemel | 10 gram | 3 gram |
| Fuldkornsmel | 10 gram | 3 gram |
| Grahamsmel | 10 gram | 3 gram |
| Kakao | 7 gram | 2,5 gram |
| Kokosmel | 5 gram | 2 gram |
| Honning | 20 gram | 7 gram |
| Olie | 14 gram | 5 gram |
| Smør (flydende) | 15 gram | 6 gram |
| Smør (fast) | 14 gram | 5 gram |
| Mayonnaise | 15 gram | 6 gram |
| Rismel | 10 gram | 3 gram |
| Salt (fint) | 20 gram | 7 gram |
| Salt (groft) | 13 gram | 4 gram |
| Bagepulver | 15 gram | 5 gram |
| Natron | 15 gram | 5 gram |
Omregning fra Fahrenheit til Celsius
| Fahrenheit | Celsius |
| 450°-475° | 233°-246° grader |
| 400°-425° | 204°-218° grader |
| 350°-375° | 176°-190° grader |
| 300°-325° | 148°-162° grader |
Se flere opskrifter:








Hej Thomas.
Jeg kom ind på din side, hvor du skriver om omregning af måleenheder. Måske kan du hjælpe mig i en lidt anden sag, men dog i samme boldgade.
Hvis jeg har en bageopskrift til f.eks. rugbrød og der er rigtig mange forskellige kerner i, men jeg gerne vil have færre kerner i dejen, skal jeg så hælde mere rugmel i??
Jeg har ledt med lys og lygte på Internettet, hvor der er et svar på, hvad der sker, hvis man vil have flere eller færre kerne i den respektive opskrift. Men uden held.
Kan du svare på det?
Venlig hilsen
Pernille
Hej Pernille,
Mange tak for dit relevante spørgsmål og feedback på min blog 😊 Som tommelfingerregel kan man erstatte kerner med mel eller omvendt i forholdet 1:1 - dog skal du tilsætte melet løbende og holde øje med dejens konsistens. Det samme gælder kerner som erstatning for mel. Jo flere kerner som erstatning for mel, giver en mere tæt og kompakt dej og omvendt med mere mel end kerner. Igen - tilsæt løbende og vurder dejens konsistens 😊
God bagelyst.
Hilsen
Thomas